<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.3.9 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 21:32 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.plasmar.eu/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Plasmar+</title>
		<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Plasmar+]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 10:44:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.plasmar.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/felices-fiestas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/felices-fiestas-2/]]></link>
			<title>Boas Festas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 10:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/felices-fiestas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/felices-fiestas/]]></link>
			<title>Felices Fiestas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2020 10:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/politica-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/politica-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 14:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso Legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 13:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 10:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/home-pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/home-pt/]]></link>
			<title>Home PT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2023 10:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/formacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/formacao/]]></link>
			<title>Cartografia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 11:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/aspetos-innovadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/aspetos-innovadores/]]></link>
			<title>Aspetos Innovadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 11:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/perdurabilidade-dos-resultados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/perdurabilidade-dos-resultados/]]></link>
			<title>Perdurabilidade dos resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 09:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-3-desenvolvimento-tecnologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-3-desenvolvimento-tecnologico/]]></link>
			<title>Objetivo 3. Desenvolvimento Tecnológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-2-monitorizacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-2-monitorizacao/]]></link>
			<title>Objetivo 2. Monitorização</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 09:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-1-investigacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/objetivo-1-investigacao/]]></link>
			<title>Objetivo 1. Investigação</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 09:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/cuarentagri-na-segunda-covocatoria-mac-2014-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/cuarentagri-na-segunda-covocatoria-mac-2014-2020/]]></link>
			<title>PLASMAR+ NA SEGUNDA COVOCATORIA MAC 2014-2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 13:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/cuarentagri-en-la-segunda-covocatoria-mac-2014-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/cuarentagri-en-la-segunda-covocatoria-mac-2014-2020/]]></link>
			<title>PLASMAR+ EN LA SEGUNDA COVOCATORIA MAC 2014-2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 13:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/aspectos-innovadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/aspectos-innovadores/]]></link>
			<title>Aspectos Innovadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 13:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/impacto-previsto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/impacto-previsto/]]></link>
			<title>Impacto Previsto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 13:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/efectos-multiplicadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/efectos-multiplicadores/]]></link>
			<title>Efectos Multiplicadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 13:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/um-estudo-ulpgc-sobre-a-energia-eolica-offshore-nas-ilhas-e-publicado-numa-revista-cientifica-de-alto-nivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/um-estudo-ulpgc-sobre-a-energia-eolica-offshore-nas-ilhas-e-publicado-numa-revista-cientifica-de-alto-nivel/]]></link>
			<title>UM ESTUDO ULPGC SOBRE A ENERGIA EÓLICA OFFSHORE NAS ILHAS É PUBLICADO NUMA REVISTA CIENTÍFICA DE ALTO NÍVEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 11:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/un-estudio-de-la-ulpgc-sobre-energia-eolica-marina-en-las-islas-se-publica-en-una-revista-cientifica-de-alto-nivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/un-estudio-de-la-ulpgc-sobre-energia-eolica-marina-en-las-islas-se-publica-en-una-revista-cientifica-de-alto-nivel/]]></link>
			<title>UN ESTUDIO DE LA ULPGC SOBRE ENERGÍA EÓLICA MARINA EN LAS ISLAS SE PUBLICA EN UNA REVISTA CIENTÍFICA DE ALTO NIVEL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 11:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/identificacion-de-plagas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/identificacion-de-plagas/]]></link>
			<title>Identificación de plagas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2020 08:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/the-collapse-of-marine-forests-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/the-collapse-of-marine-forests-2/]]></link>
			<title>THE COLLAPSE OF MARINE FORESTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 07:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/the-collapse-of-marine-forests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/the-collapse-of-marine-forests/]]></link>
			<title>THE COLLAPSE OF MARINE FORESTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 07:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/disease-outbreak-in-a-keystone-grazer-population-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/disease-outbreak-in-a-keystone-grazer-population-2/]]></link>
			<title>DISEASE OUTBREAK IN A KEYSTONE GRAZER POPULATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 07:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/disease-outbreak-in-a-keystone-grazer-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/disease-outbreak-in-a-keystone-grazer-population/]]></link>
			<title>DISEASE OUTBREAK IN A KEYSTONE GRAZER POPULATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Aug 2021 07:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/new-paper-out-from-mare-madeira-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/new-paper-out-from-mare-madeira-2/]]></link>
			<title>NEW PAPER OUT FROM MARE MADEIRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/unesco-and-european-commission-launch-new-flagship-guide-on-marine-maritime-spatial-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/unesco-and-european-commission-launch-new-flagship-guide-on-marine-maritime-spatial-planning/]]></link>
			<title>UNESCO AND EUROPEAN COMMISSION LAUNCH NEW FLAGSHIP GUIDE ON MARINE/MARITIME SPATIAL PLANNING</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/felices-fiestas-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/felices-fiestas-4/]]></link>
			<title>FELICES FIESTAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/unesco-and-european-commission-launch-new-flagship-guide-on-marine-maritime-spatial-planning-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/unesco-and-european-commission-launch-new-flagship-guide-on-marine-maritime-spatial-planning-2/]]></link>
			<title>UNESCO AND EUROPEAN COMMISSION LAUNCH NEW FLAGSHIP GUIDE ON MARINE/MARITIME SPATIAL PLANNING</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/felices-fiestas-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/felices-fiestas-3/]]></link>
			<title>FELICES FIESTAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 14:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/new-paper-out-from-mare-madeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/new-paper-out-from-mare-madeira/]]></link>
			<title>NEW PAPER OUT FROM MARE MADEIRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 07:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 08:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2020 08:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/first-newsletter-plasmar-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/first-newsletter-plasmar-plus/]]></link>
			<title>FIRST NEWSLETTER PLASMAR PLUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 09:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/primer-boletin-de-noticias-de-plasmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/primer-boletin-de-noticias-de-plasmar/]]></link>
			<title>PRIMER BOLETÍN DE NOTICIAS DE PLASMAR+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 09:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/cartografia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/cartografia/]]></link>
			<title>Cartografía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Mar 2022 14:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/ciencia/]]></link>
			<title>Ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 11:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/investigacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/investigacao/]]></link>
			<title>Ciência</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 11:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/divulgacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/divulgacion/]]></link>
			<title>Divulgación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 11:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/divulgacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/divulgacao/]]></link>
			<title>Divulgação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 11:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-3-desarollo-tecnologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-3-desarollo-tecnologico/]]></link>
			<title>Objetivo 3. Desarollo Tecnológico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2021 14:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-2-monitorizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-2-monitorizacion/]]></link>
			<title>Objetivo 2. Monitorización</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2021 14:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/plasmar-en-mapsis-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/plasmar-en-mapsis-2022/]]></link>
			<title>PLASMAR+ en MapSIS 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 06:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/plasmar-enmapsis-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/plasmar-enmapsis-2022/]]></link>
			<title>PLASMAR+ en MapSIS 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 06:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/perdurabilidad-de-los-resultados-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/perdurabilidad-de-los-resultados-2/]]></link>
			<title>Perdurabilidad de los Resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 11:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-1-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/objetivo-1-investigacion/]]></link>
			<title>Objetivo 1. Investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 08:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/efeitos-multiplicadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/efeitos-multiplicadores/]]></link>
			<title>Efeitos Multiplicadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 13:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/impacto-previsto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.plasmar.eu/pt/impacto-previsto-2/]]></link>
			<title>Impacto Previsto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 13:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
